| Μάιος 2012: | Ε.T.: | 1296 / 1296 | Εγγε/μμένοι: | 548.888 / 552.796 | Ψήφισαν: | 370.401 | Λευκά: | 1.962 | Άκυρα: | 6.188 | Έγκυρα: | 362.251 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιούνιος 2012: | Ε.T.: | 1293 / 1298 | Εγγε/μμένοι: | 354.312 / 552.493 | Ψήφισαν: | 354.312 | Λευκά: | 1.346 | Άκυρα: | 2.007 | Έγκυρα: | 350.959 |
| Συνδυασμός | Μάιος 2012 | Ιούνιος 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 66.578 | 18.38 % | 99.617 | 28.38 % | |||||
| ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 62.821 | 17.34 % | 96.601 | 27.52 % | |||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 49.009 | 13.53 % | 44.591 | 12.71 % | |||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 43.916 | 12.12 % | 28.947 | 8.25 % | |||||
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 28.233 | 7.79 % | 13.998 | 3.99 % | |||||
| ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 28.367 | 7.83 % | 28.358 | 8.08 % | |||||
| Δημοκρατική Αριστερά | 20.736 | 5.72 % | 19.094 | 5.44 % | |||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 | 0 % | 774 | 0.22 % | |||||
| Ανεξάρτητη Αν. Αριστερά, Αν. Δεξιά, Αν. ΠΑΣΟΚ, Αν.ΝΔ, Χαρίζω Οικόπεδα Χαρίζω Χρέη Σώζω Ζωές ΠΑΕΚΕ | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 1.888 | 0.52 % | 1.130 | 0.32 % | |||||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 4.148 | 1.15 % | 1.716 | 0.49 % | |||||
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 42 | 0.01 % | 0 | 0 % | |||||
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0 | 0 % | 247 | 0.07 % | |||||
| Κ.Ε.Α.Ν. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |||||
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.444 | 0.4 % | 437 | 0.12 % | |||||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.828 | 0.5 % | 897 | 0.26 % | |||||
| ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 11.377 | 3.14 % | 6.325 | 1.8 % | |||||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 9.252 | 2.55 % | 2.716 | 0.77 % | |||||
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 3.781 | 1.04 % | 1.059 | 0.3 % | |||||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 757 | 0.21 % | 395 | 0.11 % | |||||
| δημιουργία ξανά | 5.364 | 1.48 % | 4.057 | 1.16 % | |||||
| Μεμονωμένοι υποψήφιοι | 196 | 0.07 % | 0 | 0.01 % | |||||
πηγή: sterea-ekloges.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου