| Μάιος 2012: | Ε.T.: | 363 / 363 | Εγγεγραμμένοι: | 153.612 / 155.209 | Ψήφισαν: | 107.692 | Λευκά: | 648 | Άκυρα: | 1.771 | Έγκυρα: | 105.273 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιούνιος 2012: | Ε.T.: | 362 / 363 | Εγγεγραμμένοι: | 102.646 / 155.209 | Ψήφισαν: | 102.646 | Λευκά: | 456 | Άκυρα: | 565 | Έγκυρα: | 101.625 |
| Συνδυασμός | Μάιος 2012 | Ιούνιος 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 25.868 | 24.57 % | 33.821 | 33.28 % | ||
| ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 16.685 | 15.85 % | 24.861 | 24.46 % | ||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 15.633 | 14.85 % | 13.897 | 13.67 % | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 11.359 | 10.79 % | 7.553 | 7.43 % | ||
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6.818 | 6.48 % | 3.422 | 3.37 % | ||
| ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7.691 | 7.31 % | 7.772 | 7.65 % | ||
| Δημοκρατική Αριστερά | 4.990 | 4.74 % | 5.066 | 4.98 % | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
| Ανεξάρτητη Αν. Αριστερά, Αν. Δεξιά, Αν. ΠΑΣΟΚ, Αν.ΝΔ, Χαρίζω Οικόπεδα Χαρίζω Χρέη Σώζω Ζωές ΠΑΕΚΕ | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 358 | 0.34 % | 277 | 0.27 % | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.412 | 1.34 % | 614 | 0.6 % | ||
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0 | 0 % | 112 | 0.11 % | ||
| Κ.Ε.Α.Ν. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 584 | 0.55 % | 0 | 0 % | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 378 | 0.36 % | 234 | 0.23 % | ||
| ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 2.729 | 2.59 % | 1.561 | 1.54 % | ||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.735 | 2.6 % | 802 | 0.79 % | ||
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 953 | 0.91 % | 298 | 0.29 % | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 224 | 0.21 % | 111 | 0.11 % | ||
| δημιουργία ξανά | 1.562 | 1.48 % | 1.224 | 1.2 % | ||
| Μεμονωμένοι υποψήφιοι | 0 | 0 % | 0 | 0.02 % | ||
πηγή: sterea-ekloges.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου